資產交易公示(競價成功時間:2015.7.15)
2015.07.24
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z2:2015-398 | 三瓦窯公服1層6號 | 三瓦窯街1層6號 | 52.20 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2015-399 | 三瓦窯公服1層7號 | 三瓦窯街1層7號 | 52.20 | 194元/平方米/月 | 張慶 |
3 | ZC-Z2:2015-400 | 三瓦窯公服1層8號 | 三瓦窯街1層8號 | 52.20 | 194元/平方米/月 | 張慶 |
4 | ZC-Z2:2015-424 | 三瓦窯公服1層32號 | 三瓦窯街1層32號 | 56.19 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2015-434 | 三瓦窯公服2層3號 | 三瓦窯街2層3號 | 375.50 | 94元/平方米/月 | 戢炳銘 |
主站蜘蛛池模板:
郓城县|
自贡市|
平泉县|
岳池县|
怀远县|
广汉市|
格尔木市|
九龙城区|
封丘县|
安西县|
梁平县|
泰来县|
宣城市|
河南省|
公安县|
永寿县|
长宁区|
惠州市|
石渠县|
酒泉市|
蓝山县|
白朗县|
河南省|
平顶山市|
四平市|
炉霍县|
东乡县|
洱源县|
泗洪县|
嘉义县|
永修县|
城固县|
久治县|
抚顺县|
南城县|
界首市|
无锡市|
双鸭山市|
达日县|
临朐县|
台北县|