順吉大廈房屋競價出租結果(2)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-97 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B1區 | 132.7 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-98 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B2區 | 167.2 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2014-99 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B5區 | 319.37 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
4 | ZC-ZC:2014-100 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B6區 | 152.00 | / | 流標 |
5 | ZC-ZC:2014-101 | 順吉大廈 | 順城大街252號7樓A1區 | 274.24 | 36元/平方米/月 | 四川大家工程項目管理有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
白山市|
宁波市|
新河县|
抚松县|
凤冈县|
嵩明县|
石家庄市|
萍乡市|
曲阜市|
三明市|
沐川县|
深水埗区|
清徐县|
文昌市|
漯河市|
华宁县|
东海县|
图们市|
弥渡县|
封开县|
紫金县|
朝阳市|
寿阳县|
中山市|
敦化市|
子洲县|
潍坊市|
三原县|
金溪县|
佛教|
高密市|
阳曲县|
玉溪市|
新河县|
定襄县|
三河市|
临猗县|
深水埗区|
瑞丽市|
登封市|
印江|