資產交易公示(競價成功時間:2015.7.15)
2015.07.24
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z2:2015-398 | 三瓦窯公服1層6號 | 三瓦窯街1層6號 | 52.20 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2015-399 | 三瓦窯公服1層7號 | 三瓦窯街1層7號 | 52.20 | 194元/平方米/月 | 張慶 |
3 | ZC-Z2:2015-400 | 三瓦窯公服1層8號 | 三瓦窯街1層8號 | 52.20 | 194元/平方米/月 | 張慶 |
4 | ZC-Z2:2015-424 | 三瓦窯公服1層32號 | 三瓦窯街1層32號 | 56.19 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2015-434 | 三瓦窯公服2層3號 | 三瓦窯街2層3號 | 375.50 | 94元/平方米/月 | 戢炳銘 |
主站蜘蛛池模板:
连云港市|
云阳县|
永济市|
喀喇沁旗|
太白县|
东丽区|
南宫市|
科技|
沙雅县|
叙永县|
武强县|
紫金县|
漾濞|
中阳县|
建瓯市|
林州市|
邢台县|
陈巴尔虎旗|
南木林县|
文登市|
屏东县|
普兰店市|
昌邑市|
乌兰浩特市|
郯城县|
洛宁县|
广灵县|
井研县|
航空|
襄城县|
白玉县|
阿勒泰市|
潮州市|
汶川县|
祁连县|
永州市|
宜城市|
河津市|
西贡区|
四会市|
渝中区|