資產交易公示(2015.4.29)
2015.06.05
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z2:2015-380 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓A3區 | 141.96 | 49元/平方米/月 | 段健 |
2 | ZC-Z2:2015-381 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓A4區 | 215.8 | 49元/平方米/月 | 段健 |
3 | ZC-Z2:2015-382 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓B4區 | 168.61 | 49元/平方米/月 | 葉松柏 |
4 | ZC-Z2:2015-383 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓B1區 | 315 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2015-384 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A2區 | 167.2 | 45元/平方米/月 | 楊嬋 |
主站蜘蛛池模板:
元阳县|
新沂市|
茶陵县|
繁峙县|
黄龙县|
股票|
大厂|
喀什市|
昌平区|
山东省|
达拉特旗|
青浦区|
桑日县|
晋州市|
蓬溪县|
昭苏县|
辽源市|
历史|
房山区|
斗六市|
宜春市|
永吉县|
上栗县|
哈密市|
廊坊市|
抚宁县|
平山县|
石城县|
蒙阴县|
加查县|
嘉黎县|
大邑县|
通道|
鄢陵县|
平塘县|
香格里拉县|
兴和县|
汕尾市|
郧西县|
灵山县|
新乡县|