順吉大廈房屋競價出租結果(2)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-97 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B1區 | 132.7 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-98 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B2區 | 167.2 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2014-99 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B5區 | 319.37 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
4 | ZC-ZC:2014-100 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B6區 | 152.00 | / | 流標 |
5 | ZC-ZC:2014-101 | 順吉大廈 | 順城大街252號7樓A1區 | 274.24 | 36元/平方米/月 | 四川大家工程項目管理有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
富宁县|
东源县|
牟定县|
台州市|
墨竹工卡县|
姜堰市|
淮阳县|
武乡县|
施秉县|
沙洋县|
沾益县|
嵊泗县|
平塘县|
凉城县|
德安县|
湖南省|
杨浦区|
团风县|
镇安县|
石柱|
隆化县|
兴宁市|
广水市|
杭锦后旗|
鄂伦春自治旗|
仙居县|
若羌县|
江油市|
乳山市|
闽清县|
彭山县|
大名县|
西乌珠穆沁旗|
磴口县|
濮阳市|
东明县|
漳州市|
永修县|
二连浩特市|
西华县|
盱眙县|