順吉大廈房屋競價出租結果(2)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-97 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B1區 | 132.7 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-98 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B2區 | 167.2 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2014-99 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B5區 | 319.37 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
4 | ZC-ZC:2014-100 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B6區 | 152.00 | / | 流標 |
5 | ZC-ZC:2014-101 | 順吉大廈 | 順城大街252號7樓A1區 | 274.24 | 36元/平方米/月 | 四川大家工程項目管理有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
鄂托克前旗|
库伦旗|
潮安县|
都安|
昭平县|
广河县|
交城县|
万荣县|
惠安县|
金溪县|
陆丰市|
元朗区|
涞水县|
河北省|
南溪县|
宁强县|
宽甸|
安图县|
界首市|
漳浦县|
铜陵市|
漠河县|
满城县|
兰溪市|
鄱阳县|
彩票|
东乡|
竹山县|
迭部县|
农安县|
广宁县|
西宁市|
星座|
宜城市|
灵丘县|
西青区|
化德县|
霍邱县|
保康县|
哈尔滨市|
湟源县|