順吉大廈房屋競價出租結果(2)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-97 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B1區 | 132.7 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-98 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B2區 | 167.2 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2014-99 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B5區 | 319.37 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
4 | ZC-ZC:2014-100 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓B6區 | 152.00 | / | 流標 |
5 | ZC-ZC:2014-101 | 順吉大廈 | 順城大街252號7樓A1區 | 274.24 | 36元/平方米/月 | 四川大家工程項目管理有限公司 |
主站蜘蛛池模板:
崇州市|
中山市|
乌海市|
灌阳县|
梓潼县|
怀安县|
屯门区|
黄浦区|
孟连|
雅江县|
永平县|
抚顺市|
金塔县|
中卫市|
闵行区|
阿拉善右旗|
临湘市|
曲阳县|
阿拉善盟|
武山县|
遂溪县|
绵阳市|
高阳县|
柯坪县|
锦州市|
平邑县|
濮阳县|
灵川县|
通州区|
崇州市|
通榆县|
裕民县|
乌拉特后旗|
九江市|
无为县|
博罗县|
锡林郭勒盟|
增城市|
河北省|
景泰县|
格尔木市|