順吉大廈房屋競價出租結果(1)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-93 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓A3B4區 | 485 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-92 | 順吉大廈 | 順城大街252號3樓B區 | 1376.14 | 45元/平方米/月 | 成都戴氏科技有限公司 |
3 | ZC-Z2:2014-94 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓B1區 | 315 | / | 流標 |
4 | ZC-ZC:2014-95 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A1區 | 177.50 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
5 | ZC-ZC:2014-96 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A4區 | 264 | / | 流標 |
主站蜘蛛池模板:
乌审旗|
阜新市|
青龙|
法库县|
麦盖提县|
广昌县|
玉山县|
建平县|
江西省|
平乐县|
内丘县|
河津市|
西宁市|
池州市|
镇安县|
石家庄市|
朝阳区|
九龙城区|
清新县|
都昌县|
松溪县|
福海县|
荥经县|
中方县|
云和县|
冀州市|
佛学|
乡城县|
马鞍山市|
铅山县|
宁陕县|
化隆|
磐安县|
安福县|
南溪县|
巴楚县|
邵阳县|
长丰县|
班玛县|
淳化县|
凤山县|