順吉大廈房屋競價出租結果(1)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-93 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓A3B4區 | 485 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-92 | 順吉大廈 | 順城大街252號3樓B區 | 1376.14 | 45元/平方米/月 | 成都戴氏科技有限公司 |
3 | ZC-Z2:2014-94 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓B1區 | 315 | / | 流標 |
4 | ZC-ZC:2014-95 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A1區 | 177.50 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
5 | ZC-ZC:2014-96 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A4區 | 264 | / | 流標 |
主站蜘蛛池模板:
通海县|
深州市|
蓬莱市|
明星|
贵港市|
修文县|
会宁县|
丹江口市|
固安县|
西昌市|
浦城县|
普兰店市|
墨竹工卡县|
庆安县|
定结县|
文登市|
香河县|
鞍山市|
天等县|
红原县|
辛集市|
水富县|
辽阳县|
清水河县|
淮北市|
昌图县|
富裕县|
宜黄县|
大冶市|
鞍山市|
奉节县|
桐城市|
晋中市|
阳东县|
彭水|
元朗区|
九寨沟县|
石林|
大荔县|
枣强县|
河池市|