順吉大廈房屋競價出租結果(1)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-93 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓A3B4區 | 485 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-92 | 順吉大廈 | 順城大街252號3樓B區 | 1376.14 | 45元/平方米/月 | 成都戴氏科技有限公司 |
3 | ZC-Z2:2014-94 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓B1區 | 315 | / | 流標 |
4 | ZC-ZC:2014-95 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A1區 | 177.50 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
5 | ZC-ZC:2014-96 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A4區 | 264 | / | 流標 |
主站蜘蛛池模板:
芒康县|
诸城市|
萝北县|
宜兰县|
临江市|
金湖县|
云龙县|
洛扎县|
克拉玛依市|
巴里|
理塘县|
大姚县|
新昌县|
金昌市|
临夏市|
太仓市|
洞头县|
白朗县|
东安县|
辽阳县|
方正县|
灌云县|
炉霍县|
毕节市|
拜城县|
涪陵区|
郎溪县|
云安县|
临沂市|
右玉县|
威宁|
曲靖市|
博爱县|
奉化市|
永德县|
法库县|
噶尔县|
陕西省|
合川市|
湖州市|
伊春市|