順吉大廈房屋競價出租結果(1)
2015.01.06
資產交易公示 |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建筑面積 (平方米) | 最高報價 | 競得人 |
1 | ZC-Z2:2014-93 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓A3B4區 | 485 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2014-92 | 順吉大廈 | 順城大街252號3樓B區 | 1376.14 | 45元/平方米/月 | 成都戴氏科技有限公司 |
3 | ZC-Z2:2014-94 | 順吉大廈 | 順城大街252號4樓B1區 | 315 | / | 流標 |
4 | ZC-ZC:2014-95 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A1區 | 177.50 | 45元/平方米/月 | 成都頂益食品有限公司 |
5 | ZC-ZC:2014-96 | 順吉大廈 | 順城大街252號5樓A4區 | 264 | / | 流標 |
主站蜘蛛池模板:
南投县|
改则县|
漯河市|
夏河县|
涪陵区|
富锦市|
阿图什市|
泊头市|
蓝山县|
铜陵市|
无为县|
夏邑县|
辉南县|
赞皇县|
德阳市|
灵川县|
睢宁县|
石阡县|
邯郸县|
荆门市|
阿克苏市|
阿勒泰市|
富平县|
高要市|
陆河县|
安多县|
筠连县|
出国|
宜良县|
黄冈市|
钦州市|
伊通|
寿宁县|
信阳市|
慈溪市|
林口县|
紫金县|
临猗县|
公主岭市|
通州市|
佛学|