2018.07.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 成都市環城生態區生態修復綜合項目剩余區域(一批次)工程造價咨詢機構 | |||||||
項目業主 (比選人) | 成都天府綠道建設投資有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構 | 四川成化工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 028-85539550 | |||||
比選時間 | 2018年7月3日10時 | 比選地點 | 成都高新區天長路111號10樓會議室 | |||||
最高限價 | 按四川省物價局、四川省建設廳2008年7月24日發布的《關于<工程造價咨詢服務收費標準>的通知》(川價發【2008】141號)相應收費標準×調整系數(其中施工階段全過程造價控制造價咨詢服務費按《建設工程監理與相關服務收費管理規定》(發改價格【2007】670號)計取的本項目監理服務費收費基價的80%×30%×調整系數)設置控制價。 | |||||||
中選人名稱 | 四川華通建設工程造價管理有限責任公司 四川天府興誠建設工程項目管理有限公司 四川同興達建設咨詢有限公司 中國建筑西南設計研究院有限公司 四川九鼎工程造價咨詢有限公司 華夏城投項目管理有限公司 四川省名揚建設工程管理有限公司 四川同創建設工程管理有限公司 四川正則工程咨詢股份有限公司 四川建科工程建設管理有限公司 | |||||||
監督部門名稱 及監督電話 | 成都天府綠道建設投資有限公司辦公室 | 聯系電話 | 028-65770229 | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 |